DIPLOMAS CICLOTURISTA CELLA
RESULTADOS CICLOTURISTA CELLA
MULARROYA
7 DE DICIEMBRE DE 2008
LISTADO GENERAL
Puesto Dorsal ATLETA Localidad Tiempo TR
1 4 MOHAMED SAID EL WARDI CALATAYUD 00:55:31 00:55:31
2 1 el habib bouali bouali argavieso 00:55:57 00:55:57
3 2 HICHAM LAMALEN LAMALEN TARAZONA 00:57:13 00:57:13
4 71 Fran Cabrera Cabrera Cascante 00:57:16 00:57:16
5 192 ALFONSO SERRANO MARTÍNEZ CALATAYUD 01:00:44 01:00:44
6 34 RAFA PRADO GARCÍA MASPUJOLS 01:01:27 01:01:27
7 112 MARIANO SANCHEZ GORMAZ CALATAYUD 01:01:36 01:01:36
8 7 José Miguel Salvador Garrido España 01:01:42 01:01:42
9 8 manuel revuelto caballero casetas 01:03:02 01:03:02
10 745 Pachi San Miguel Ramon Española 01:03:09 01:03:09
11 89 FRANCISCO ARRANZ ARRANZ ZARAGOZA 01:03:14 01:03:14
12 99 FCO. JAVIER PEREZ COTTA ESPAÑA 01:04:11 01:04:11
13 120 MIGUEL A. HERNANDEZ MARRUEDO ZARAGOZA 01:04:11 01:04:11
14 41 VICTORIANO ARAZO GASCON ZARAGOZA 01:04:49 01:04:49
15 119 Miguel Gimeno Puyol Española 01:05:05 01:05:05
16 138 BENJAMIN SORIA GONZALEZ SORIA 01:05:18 01:05:18
17 111 LUIS ROMEO FERRANDO OCÉANO PACÍFICO 1 3º 1ª 01:05:26 01:05:26
18 82 Juan Carlos Lassa Vazquez Zaragoza 01:05:32 01:05:32
19 98 alejandro holgado de soto zaragoza 01:05:47 01:05:47
20 19 Fernando Montañés Pomar ZARAGOZA 01:05:57 01:05:57
21 780 MANUEL FCO. AZNAR LIZALDE ZARAGOZA 01:06:23 01:06:23
22 84 ANTONIO CINTORA BAZÁN ALAGÓN 01:07:20 01:07:20
23 20 ANGEL LUIS NARANJO RODRÍGUEZ ESPAÑOLA 01:07:27 01:07:27
24 16 FEDERICO GARCIA RUEDA Zaragoza 01:07:29 01:07:29
25 77 IVAN CEBRIAN RIVERA Andorra 01:07:38 01:07:38
26 91 José Salvador Ochoa Torres Zaragoza 01:07:41 01:07:41
27 154 José Ignacio Morón Aliaga Monzalbarba 01:07:52 01:07:52
28 721 MARIBEL MARTINEZ RENTERO ZARAGOZA 01:07:55 01:07:55
29 756 Javier Gomez Romeo La Almunia 01:08:14 01:08:14
30 93 Luis Martín Rodríguez-Medel Zaragoza 01:08:15 01:08:15
31 66 victor perales maisanava emilia pardo bazan 01:08:55 01:08:55
32 142 ALBERTO OÑATE FELIPE ZARAGOZA 01:09:04 01:09:04
33 79 Leonardo Puértolas Miguel Española 01:09:21 01:09:21
34 121 FERNANDO ISLA GOMEZ ZARAGOZA 01:09:26 01:09:26
35 30 Jesús Salvador Tomás Rubio Zaragoza 01:09:31 01:09:31
36 69 José Antonio Estaún Sodeto España 01:09:44 01:09:44
37 710 ANGEL BERNAL GIMENO URB SOL, S/N 01:09:51 01:09:51
38 711 JULIO TABUENCA ANDIA AGUARON, 24 01:09:51 01:09:51
39 800 MIGUEL PEDRO PERALES PEDROLA 01:09:53 01:09:53
40 796 JOSE IGNACIO MARTINEZ CRESPO 01:09:57 01:09:57
41 133 Oscar González Sánchez Leioa 01:10:02 01:10:02
42 105 LUIS DIEGO COSTA LOPEZ IDEM 01:10:11 01:10:11
43 157 Jose Javier Valls Lopez Mallen 01:10:16 01:10:16
44 731 María LLorens Eizaguerri Zaragoza 01:10:19 01:10:19
45 107 Jesus Marin Baeza ZARAGOZA 01:11:01 01:11:01
46 132 DAVID LAHERA AVILA TERUEL 01:11:17 01:11:17
47 709 VICTOR TABUENCA ANDIA zaragoza 01:11:24 01:11:24
48 61 FCO JAVIER FERNANDEZ SAVORIT PEDROLA 01:11:27 01:11:27
49 749 MIGUEL ANGEL LATORRE CASAO LA ALMUNIA 01:11:34 01:11:34
50 179 ANGEL VILLEN LOPEZ ANDORRA 01:11:39 01:11:39
51 21 Miguel Ángel Cortés Domínguez Navarra 01:11:41 01:11:41
52 108 SERGIO SUCO LOSCOS ESPAÑA 01:11:43 01:11:43
53 183 PEDRO J. MIR CENTELLAS ANDORRA 01:11:45 01:11:45
54 148 ALFREDO MARIN REMIRO VICENTE ALEIXANDRE 7 BAJO 01:11:47 01:11:47
55 722 CRISTINA JIMENEZ JIMENEZ ZARAGOZA 01:11:52 01:11:52
56 747 JESUS GIMENO CUBERO EL FRASNO 01:12:36 01:12:36
57 156 Mariano Jose Sanchez Segura Mallen 01:12:43 01:12:43
58 35 Luis Javier Lafuente Moreno Soria 01:12:49 01:12:49
59 33 jose luis simon gil zaragoza 01:12:51 01:12:51
60 13 Luis Antçon Medina Zaragoza 01:13:08 01:13:08
61 177 JUAN PABLO REY LOPEZ ZARAGOZA 01:13:16 01:13:16
62 790 MANUEL MORENO BIELSA TARAZON 01:13:24 01:13:24
63 740 Laura Diaz Gutierrez Huesca 01:13:26 01:13:26
64 719 Tomás López bueno zaragoza 01:13:27 01:13:27
65 763 José Manuel Sierra Casao La Almunia 01:13:40 01:13:40
66 52 angel blanco finistrosa almazan 01:13:46 01:13:46
67 797 CARLOS PIQUER ESTEVEZ 01:13:57 01:13:57
68 153 DAVID SORINAS BRETOS ZARAGOZA 01:14:00 01:14:00
69 62 ANGEL LAHOZ CAVERO ZARAGOZA 01:14:01 01:14:01
70 176 CRISTIAN ROMERO ORTIZ VILLANUEVA DE GALLEGO 01:14:08 01:14:08
71 189 ARTURO IZAGUERRI SORIA ZARAGOZA 01:14:16 01:14:16
72 56 JOSE ANTONIO DIESTE GONZALEZ ZARAGOZA 01:14:19 01:14:19
73 194 Ignacio Garcia Juan Español 01:14:25 01:14:25
74 714 ruben lobez julvez la muela 01:14:26 01:14:26
75 706 SANTIAGO MADURGA SANCHEZ BORJA 01:14:35 01:14:35
76 44 FRANCISCO MATE NAYA ZARAGOZA 01:14:41 01:14:41
77 32 Alfonso Caro Antunez Zaragoza 01:14:45 01:14:45
78 744 Pedro Antonio Bielsa Olmos Española 01:14:45 01:14:45
79 186 JAVIER RAMIREZ DIAZ DE MENDOZA ZARAGOZA 01:15:08 01:15:08
80 742 Patricio Martínez Belmonte La Muela 01:15:20 01:15:20
81 196 Marco Pisa Tolosa San Mateo de Gº 01:15:23 01:15:23
82 14 LUCAS GIMENEZ ALONSO ZARAGOZA 01:15:36 01:15:36
83 90 PASCUAL RUZ VELA ESPAÑA 01:15:38 01:15:38
84 118 CESAR SANJUAN ALARES ZARAGOZA 01:15:40 01:15:40
85 127 PASCUAL VARGAS CERDAN ESPAÑA 01:15:57 01:15:57
86 149 OSCAR BORAO ARTAZOS MIGUEL HERNANDEZ 3 01:16:02 01:16:02
87 67 hubert ehlert ----------- malon 01:16:04 01:16:04
88 54 antonio machin negredo almazan 01:16:06 01:16:06
89 743 JOSE ANTONIO TOMAS RUBIO ZARAGOZA 01:16:08 01:16:08
90 748 FERNANDO ALCALDE VERGARA ZARAGOZA 01:16:11 01:16:11
91 752 Pedro Abad Gonzalez La Almunia 01:16:13 01:16:13
92 777 FRANCISCO RAMOS GOMEZ Sevilla 01:16:15 01:16:15
93 43 ALBERTO PEREZ BAILE ZARAGOZA 01:16:16 01:16:16
94 17 MANUEL CAMBA JUNCO CALATAYUD 01:16:21 01:16:21
95 143 MIGUEL ANGEL MINGUEZ ALONSO Zaragoza 01:16:27 01:16:27
96 15 Miguel Angel Armengod Vela Zaragoza 01:16:34 01:16:34
97 10 DAVID ANECHINA ABELLO ZARAGOZA 01:16:34 01:16:34
98 110 ALBERTO MURILLO SOLANAS ZARAGOZA 01:17:04 01:17:04
99 74 ALFREDO MOLINA RAMOS LA PUEBLA DE ALFINDEN (ZARAGOZA) 01:17:08 01:17:08
100 175 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ SILOS ZARAGOZA 01:17:17 01:17:17
101 73 JAVIER ALLUEVA MALUENDA ZARAGOZA 01:17:29 01:17:29
102 784 MIGUEL ANG. GONZALEZ GARCIA ZARAGOZA 01:17:31 01:17:31
103 195 Luis Pisa Tolosa San Mateo de Gº 01:17:38 01:17:38
104 109 MANUEL BLESA CALAVIA Zaragoza 01:17:49 01:17:49
105 733 MARIA JESUS ZORRAQUIN LORENTE ZARAGOZA 01:17:52 01:17:52
106 83 JOSE ANTONIO GARCIA SIMON ESPAÑA 01:17:57 01:17:57
107 24 juan carlos Benedi Remacha zaragoza 01:18:09 01:18:09
108 159 Jorge Rituerto Sin Zaragoza 01:18:27 01:18:27
109 765 Antonio Solanas Isac La Almunia 01:18:37 01:18:37
110 716 Alfredo Gil Navarro Gallur 01:18:47 01:18:47
111 49 Javier Yanguas Solozabal Zaragoza 01:18:53 01:18:53
112 786 JORGE JARIOD PARRA ZARAGOZA 01:18:58 01:18:58
113 764 Ricardo Sobreviela Martínez La Almunia 01:19:27 01:19:27
114 38 TOMAS BEJARANO BEJARANO ZARAGOZA 01:19:36 01:19:36
115 152 Francisco Alaver Miralles ZARAGOZA 01:19:40 01:19:40
116 723 MARTA ROMEO FERRANDO LAGOS DE MILLARES 36 5ºA 01:19:46 01:19:46
117 28 manuel arjona ortiz zaragoza 01:19:48 01:19:48
118 187 DOMINGO GARCIA NIETO ANDORRA 01:20:14 01:20:14
119 715 Juan Carlos Carrillo Morote Andorra 01:20:14 01:20:14
120 178 MIGUEL ANGEL GARCIA MOYA ANDORRA 01:20:15 01:20:15
121 184 PEDRO FROIZ SOBRADO ANDORRA 01:20:16 01:20:16
122 172 JUAN A. MOROTE GILABERTE ANDORRA 01:20:16 01:20:16
123 47 Hilario Casañ Martín Zaragoza 01:20:35 01:20:35
124 137 Andrés Gracia Burillo la misma 01:20:36 01:20:36
125 724 Saioa Ortiz de Zuñiga Murguzur zaragoza 01:20:42 01:20:42
126 134 DANIEL PASTOR ACIN 01:20:49 01:20:49
127 774 Manuel Tabuenca Silvestre Ricla 01:20:53 01:20:53
128 151 SERGIO ALLOZA ARIÑO TERUEL 01:21:02 01:21:02
129 180 RAMON SINUES LAFUENTE ANDORRA 01:21:12 01:21:12
130 799 WENCESLAO CARRASCO BIZAVO 01:21:13 01:21:13
131 11 JUAN MANUEL ALEGRE MARTINEZ ZARAGOZA 01:21:14 01:21:14
132 76 juan carlos rodriguez parraverde tarazona 01:21:28 01:21:28
133 63 Fernando Romeo Mastral Zaragoza 01:21:56 01:21:56
134 113 Enrique Vicente Barrao zaragoza 01:22:03 01:22:03
135 81 ANGEL MORENO PECES ROSELLO 01:22:05 01:22:05
136 167 Fernando Monzón Pérez Zaragoza 01:22:06 01:22:06
137 139 Raul Montesinos Navarro Española 01:22:35 01:22:35
138 704 JOAQUIN PEREZ DE PABLO TERUEL 01:22:49 01:22:49
139 96 Ramón Guerri Benito ZARAGOZA 01:22:52 01:22:52
140 97 Marcos Sanso Navarro ZARAGOZA 01:22:52 01:22:52
141 95 Ricardo Catalán Gómez Zaragoza 01:22:52 01:22:52
142 701 JOAQUIN ALDEA BERNAL MALUENDA 01:22:57 01:22:57
143 787 MANUEL VILLANUEVA VILLANUEVA ZARAGOZA 01:22:58 01:22:58
144 770 MIGUEL PEÑA BALLESTEROS MORATA DE JALON 01:23:04 01:23:04
145 59 FERMIN ESCRIBANO ESPIGARES PEDROLA 01:23:44 01:23:44
146 106 RAMON CASASÚS YUBERO ZARAGOZA 01:23:56 01:23:56
147 705 MARIANO S. SANZ MORENO ZARAGOZA 01:24:09 01:24:09
148 771 Angel Salvo Ponderos La Almunia 01:24:20 01:24:20
149 791 PEDRO SERRANO VERA ZARAGOZA 01:24:30 01:24:30
150 792 JORGE JORDAN VALENTIN ZARAGOZA 01:24:33 01:24:33
151 155 david bueno aguilar almazan 01:24:49 01:24:49
152 51 jose luis navarro gamarra almazan 01:24:49 01:24:49
153 759 Raúl Molinero Cajo La Almunia 01:25:28 01:25:28
154 757 Ricardo Langoyo Ochoa La Almunia 01:25:29 01:25:29
155 755 José Ignacio Gimeno Gimeno MORATA DE JALON 01:25:29 01:25:29
156 125 Javier Sancho Lalana Zaragoza 01:25:46 01:25:46
157 200 Julio Ibeas Pérez Española 01:25:57 01:25:57
158 27 JAVIER OLIETE FAÑANAS ZARAGOZA 01:25:58 01:25:58
159 129 JESÚS GALVÁN PLAZA ESPAÑA 01:26:01 01:26:01
160 25 ramon martinez balleste la misma 01:26:11 01:26:11
161 114 Delfin Vicente Barrao Zaragoza 01:26:17 01:26:17
162 124 Angel Sancho Lazaro Zaragoza 01:26:33 01:26:33
163 165 FELIX RAMOS GARCIA ZARAGOZA 01:26:36 01:26:36
164 708 j. Adolfo leciñena bueno zaragoza 01:27:13 01:27:13
165 58 javier martin gracia zaragoza 01:27:14 01:27:14
166 85 Juan Carmena Flores C/ San Ignacio de Loyola, 5, 1ºB 01:27:27 01:27:27
167 769 Manuel Vidal Sierra La Almunia 01:27:37 01:27:37
168 729 IDOYA MARIA ECHAURI ABAD ZARAGOZA 01:27:37 01:27:37
169 130 CARLOS MINGUEZ MAURES ESPAÑOLA 01:27:38 01:27:38
170 150 FERNANDO RAMOS SOLANA ZARAGOZA 01:27:41 01:27:41
171 779 ANCHEL SUBIRAS TEJEDOR ZARAGOZA 01:27:53 01:27:53
172 746 FRANCISCO ALCANTARA PABLO EL FRASNO 01:28:05 01:28:05
173 793 DAVID PASCUAL VERG 01:28:10 01:28:10
174 23 Jose Miguel Alquézar Burillo Andorra 01:28:13 01:28:13
175 164 javier gallego remiro zaragoza 01:28:31 01:28:31
176 718 Benigno Nuño Arguis zaragoza 01:28:36 01:28:36
177 168 Fernando Bayona Marzo Zaragoza 01:28:38 01:28:38
178 782 JOSE IGN. Rodriguez BAGA ZARAGOZA 01:29:10 01:29:10
179 758 Fernando Malcorra Arsasua La Almunia 01:29:37 01:29:37
180 171 JAVIER LAMARCA PINA ZARAGOZA 01:29:38 01:29:38
181 754 Raúl Diez Diez La Almunia 01:29:49 01:29:49
182 717 Diego Melero Esteve Utebo 01:29:56 01:29:56
183 160 BALTASAR BELTRAN MARCO ESPAÑA 01:30:28 01:30:28
184 162 sergio gayan toraño zaragoza 01:30:28 01:30:28
185 140 jose maria loscertales vitaller zaragoza 01:30:39 01:30:39
186 36 Alfonso Martinez Abad Brazato, 6 2º-A 01:30:41 01:30:41
187 750 José Antonio Acero Gil LA ALMUNIA 01:30:48 01:30:48
188 80 Alvaro Milla Manzano zaragoza 01:30:52 01:30:52
189 720 GABRILE PLA COMBA HUESCA 01:31:08 01:31:08
190 141 manuel enrique gracia marco zaragoza 01:31:31 01:31:31
191 772 José Manuel Calvo Dominguez La Almunia 01:32:07 01:32:07
192 144 JOSE MANUEL LATORRE MARTINEZ EPILA 01:32:07 01:32:07
193 37 JAVIER GOMEZ MARTINEZ ZARAGOZA 01:32:19 01:32:19
194 126 carlos javier Ginto Lacarcel La Almunia 01:32:36 01:32:36
195 199 Pedro Royo Gil Zaragoza 01:32:39 01:32:39
196 100 JOSE ALBERTO QUINTANILLA LOPEZ ZARAGOZA 01:33:10 01:33:10
197 101 SANTIAGO QUINTANILLA LOPEZ SORIA 01:33:11 01:33:11
198 46 Javier Garces Herrero Zaragoza 01:33:13 01:33:13
199 778 ANTONIO MARIN GARCIA La Almunia 01:33:16 01:33:16
200 26 Julio Lizaranzu Fernandez Zaragoza 01:33:26 01:33:26
201 795 MIRIAN FERNANDEZ ANDRES 01:34:04 01:34:04
202 727 ANA BELEN PEREZ RIOFRIO ALCOBENDAS 01:34:51 01:34:51
203 798 RAMON GARCÍA CATALAN MADRID 01:34:51 01:34:51
204 767 Gustavo Soria Diez La Almunia 01:35:34 01:35:34
205 788 CARMELO HIGUERAS JOVEN ALAGON 01:35:49 01:35:49
206 789 TOMAS QUITIN FERRI ALAGON 01:35:49 01:35:49
207 712 Jesús Trinchán Montanel Zaragoza 01:36:08 01:36:08
208 794 ANTONIO GOMEZ ARTIGAS 01:38:35 01:38:35
209 713 santiago jimenez tarodo zaragoza 01:38:41 01:38:41
210 739 miren igartua eskibel aretxabaleta 01:38:41 01:38:41
211 185 JOSE MARIA LOSADA SANZ ALCORISA 01:38:49 01:38:49
212 735 BEGOÑA CORRAL RUBIRA ANDORRA 01:38:49 01:38:49
213 703 mariano MARCUELLO GÁLLEGO ZARAGOZA 01:39:31 01:39:31
214 70 FERNANDO COLAS CURIEL zaragoza 01:40:18 01:40:18
215 732 Mª JESUS FLORES RAYA ZARAGOZA 01:40:34 01:40:34
216 170 TOMAS ALVAREZ OLMOS ZARAGOZA 01:40:34 01:40:34
217 116 MARIO MOYA CALVO IDEM 01:40:57 01:40:57
218 40 antonio ginto lacarcel la almunia 01:41:11 01:41:11
219 136 Johan W.T.J. van den Berg - Zaragoza 01:42:23 01:42:23
220 145 JUAN FRANCISCO GIL FELICES ZARAGOZA 01:43:24 01:43:24
221 783 AGUSTIN AMGRIBIETA LOPEZ ZARAGOZA 01:44:45 01:44:45
222 738 olga hoyas gonzalez lleida 01:45:28 01:45:28
223 730 ESTER MESALLES ILLANA LERIDA 01:45:28 01:45:28
224 147 Jose Luis Pastor Perez Zaragoza 01:45:51 01:45:51
225 173 FELIPE CASTRO MOLINA ANDORRA 02:06:21 02:06:21
226 182 ANTONIO JUAREZ RODRIGUEZ ANDORRA 02:06:21 02:06:21
227 736 LUISA GARCIA AMAYA ANDORRA 02:06:23 02:06:23
CHAMPIONCHIP Aragón © Todos los derechos reservados..