RESULTADOS POR CATEGORIAS
BUSCAR POR APELLIDO
Apellido:
PUESTO DORSAL APELLIDOS NOMBRE TIEMPO TR 5km 10km 15km GRAFICAS
1 8 BENHMBAKA MOHAMED 01:04:17 01:04:17 00:15:05 00:30:14 00:45:46 GRAFICAS
2 48 KOECH CLEMENT 01:04:17 01:04:17 00:15:05 00:30:14 00:45:46 GRAFICAS
3 50 KORIR LABAN 01:04:17 01:04:17 00:15:05 00:30:14 00:45:46 GRAFICAS
4 60 CHEROP SAMSON 01:04:19 01:04:19 00:15:05 00:30:13 00:45:45 GRAFICAS
5 18 EL WARDI SAID 01:04:20 01:04:20 00:15:04 00:30:13 00:45:45 GRAFICAS
6 61 KIBET ERIK 01:04:26 01:04:26 00:15:04 00:30:13 00:45:46 GRAFICAS
7 27 CEAMANOS CARO JAVIER 01:09:29 01:09:29 00:16:17 00:32:43 00:49:28 GRAFICAS
8 26 BENHARAFA REDOUAN 01:09:29 01:09:29 00:16:13 00:32:42 00:49:29 GRAFICAS
9 1 RAMIREZ ARANCON HONORIO 01:09:44 01:09:44 00:16:13 00:32:43 00:49:30 GRAFICAS
10 1288 villarroya iñiguez ruben 01:10:27 01:10:27 00:16:13 00:32:42 00:49:29 GRAFICAS
11 31 FERNANDEZ RICARDO 01:11:19 01:11:19 00:16:16 00:33:00 00:50:11 GRAFICAS
12 35 MURO SUPERVIA JOSE ANTONIO 01:11:58 01:11:58 00:16:35 00:33:34 00:50:51 GRAFICAS
13 46 TADESSE MIHRET 01:12:04 01:12:04 00:16:21 00:33:01 00:50:22 GRAFICAS
14 90 DE LA FUENTE ROMERO JOSE ANTONIO 01:12:05 01:12:05 00:17:01 00:34:00 00:51:11 GRAFICAS
15 165 LOBO ESCOLAR VICTOR 01:13:01 01:13:01 00:16:22 00:33:50 00:51:55 GRAFICAS
16 41 BURILLO GIMENEZ JAVIER 01:13:02 01:13:02 00:16:36 00:33:39 00:51:32 GRAFICAS
17 40 TORRICO AGUILAR JOSE MARIO 01:13:04 01:13:04 00:16:21 00:33:51 00:51:54 GRAFICAS
18 28 ESPARZA IBAN 01:13:15 01:13:15 00:16:21 00:33:03 00:50:51 GRAFICAS
19 23 PUEYO BERGUA Mª JOSE 01:13:18 01:13:18 00:17:10 00:34:19 00:51:54 GRAFICAS
20 10 CIPRIAN JOSE CARLOS 01:13:19 01:13:16 00:17:07 00:34:15 00:51:51 GRAFICAS
21 759 FERRER MORALES CARLOS 01:13:57 01:13:53 00:17:08 00:34:18 00:52:18 GRAFICAS
22 63 ZAPATA SANCHEZ RAFAEL 01:14:35 01:14:33 00:17:11 00:34:35 00:52:48 GRAFICAS
23 30 MAIORA ELIZONDO IKER 01:14:45 01:14:41 00:17:08 00:34:34 00:52:41 GRAFICAS
24 4 Moreno Navarro Agustin 01:14:50 01:14:47 00:17:08 00:34:18 00:52:31 GRAFICAS
25 124 bordonada soriano victor 01:15:00 01:14:56 00:17:07 00:34:18 00:52:37 GRAFICAS
26 2 arnelas rainero javier 01:15:12 01:15:09 00:16:46 00:34:30 00:53:06 GRAFICAS
27 155 GONZALEZ BLANCO JOSE JAVIER 01:15:18 01:15:14 00:17:22 00:35:05 00:53:21 GRAFICAS
28 217 SEVILLA PIÑERO VICTOR 01:15:21 01:15:16 00:17:32 00:35:17 00:53:19 GRAFICAS
29 276 BLASCO MAYOR FRANCISO 01:15:22 01:15:19 00:17:49 00:35:33 00:53:23 GRAFICAS
30 770 FRANCO OMEÑACA HECTOR 01:15:39 01:15:34 00:17:55 00:35:31 00:53:37 GRAFICAS
31 9 TRULLOLS PEDRA RAMON 01:16:09 01:16:06 00:17:08 00:35:01 00:53:38 GRAFICAS
32 3 Mayo Martinez Juan Carlos 01:16:12 01:16:09 00:17:49 00:35:33 00:53:38 GRAFICAS
33 239 LOPEZ FELEZ CARLOS 01:16:14 01:16:11 00:17:49 00:35:33 00:53:41 GRAFICAS
34 312 BELTRÁ BERNABÉU CARLOS 01:16:23 01:16:20 00:17:49 00:35:34 00:53:41 GRAFICAS
35 1231 tabuenca andia julio 01:16:27 01:16:22 00:17:41 00:35:33 00:53:41 GRAFICAS
36 49 SALVADOR GARRIDO JOSE MIGUEL 01:16:31 01:16:28 00:17:56 00:36:06 00:54:23 GRAFICAS
37 208 SAN MIGUEL NALVAIZ LUIS ANTONIO 01:16:34 01:16:30 00:17:10 00:35:09 00:53:41 GRAFICAS
38 231 VICEN FALCON JESUS 01:16:45 01:16:41 00:17:48 00:35:32 00:53:37 GRAFICAS
39 62 CHEBURET MERCY 01:17:01 01:16:58 00:16:47 00:34:54 00:53:41 GRAFICAS
40 194 PEREZ HERRERA JOSE ANTONIO 01:17:23 01:17:19 00:17:54 00:36:06 00:54:34 GRAFICAS
41 250 LOPEZ BECERRA Fernando 01:17:39 01:17:35 00:17:48 00:35:49 00:54:23 GRAFICAS
42 36 REVUELTO CABALLERO MANUEL 01:17:41 01:17:37 00:17:58 00:36:06 00:54:46 GRAFICAS
43 37 CAÑAVERAL LONDOÑO GEORGE 01:17:41 01:17:38 00:16:59 00:34:16 00:52:19 GRAFICAS
44 107 alvarez ollero jose 01:17:47 01:17:43 00:17:56 00:36:06 00:54:35 GRAFICAS
45 85 PRADO GARCIA RAFAEL 01:17:53 01:17:49 00:17:34 00:35:51 00:54:41 GRAFICAS
46 44 MORENO JIMENEZ JOSE LUIS 01:17:55 01:17:51 00:17:07 00:34:57 00:53:59 GRAFICAS
47 490 PEREZ BELTRAN JOSE ALBERTO 01:18:06 01:18:00 00:18:26 00:36:42 00:55:09 GRAFICAS
48 34 ARTAL TOMAS JESUS 01:18:08 01:18:05 00:17:08 00:34:53 00:53:49 GRAFICAS
49 166 LOBO ESCOLAR LUIS 01:18:21 01:18:16 00:17:49 00:35:57 00:54:46 GRAFICAS
50 45 GRACIA GIMENO DAVID 01:18:31 01:18:28 00:17:18 00:35:10 00:54:10 GRAFICAS
51 5 WAMBUI TABITA 01:18:37 01:18:34 00:17:07 00:35:43 00:54:41 GRAFICAS
52 175 MILLAN JUAN 01:18:50 01:18:44 00:18:34 00:37:01 00:55:57 GRAFICAS
53 213 SANZ FERRER JOSE MIGUEL 01:18:52 01:18:48 00:18:34 00:37:20 00:56:09 GRAFICAS
54 181 naranjo villalba mario 01:19:01 01:18:56 00:18:15 00:36:49 00:55:48 GRAFICAS
55 1030 morales fernandez jose antonio 01:19:01 01:18:54 00:18:38 00:37:19 00:56:08 GRAFICAS
56 520 ALEGRE GALBE ANTONIO 01:19:17 01:19:11 00:17:53 00:36:44 00:55:51 GRAFICAS
57 821 GIMENO PUYOL MIGUEL 01:19:18 01:19:14 00:18:35 00:37:20 00:56:10 GRAFICAS
58 188 pardo laplana josemaria 01:19:20 01:19:16 00:18:30 00:37:20 00:56:10 GRAFICAS
59 182 NAVAZ TEJERO JULIO JOSE 01:19:21 01:19:18 00:18:37 00:37:21 00:56:12 GRAFICAS
60 224 tormes sancho dario 01:19:27 01:19:24 00:17:26 00:35:55 00:55:22 GRAFICAS
61 215 SERRATE CASTEJON ALBERTO 01:19:30 01:19:27 00:17:58 00:36:54 00:56:13 GRAFICAS
62 1150 roman laforga victor manuel 01:19:36 01:19:30 00:18:37 00:37:35 00:56:35 GRAFICAS
63 121 Barril Plou Alberto 01:19:40 01:19:36 00:18:33 00:37:16 00:56:13 GRAFICAS
64 47 LLAMAS GAGO RAKEL 01:19:47 01:19:44 00:17:29 00:36:13 00:55:59 GRAFICAS
65 6 SOSA PEREZ MIREIA 01:19:59 01:19:55 00:18:17 00:37:14 00:56:26 GRAFICAS
66 110 arazo gascon victoriano 01:20:16 01:20:12 00:18:43 00:37:33 00:56:40 GRAFICAS
67 1463 RAMOS ROIG FRANCISCO 01:20:20 01:20:10 00:18:28 00:37:08 00:56:13 GRAFICAS
68 746 FABON JARABO LUIS 01:20:29 01:20:23 00:18:38 00:37:36 00:56:48 GRAFICAS
69 488 LOPEZ BUENO TOMAS 01:20:31 01:20:29 00:18:42 00:37:39 00:56:46 GRAFICAS
70 115 ASENSI SERRANO MANUEL 01:20:31 01:20:27 00:18:40 00:37:37 00:56:50 GRAFICAS
71 237 HERNANDEZ MARRUEDO MIGUEL ANGEL 01:20:33 01:20:27 00:18:39 00:37:35 00:56:49 GRAFICAS
72 1394 REBULLIDA FABRA DAVID 01:20:37 01:20:19 00:19:42 00:38:26 00:57:37 GRAFICAS
73 1281 VICENTE DILOY DAVID 01:20:40 01:20:34 00:18:05 00:37:11 00:56:23 GRAFICAS
74 234 VILLANUEVA ANGULO JESUS 01:20:40 01:20:35 00:18:39 00:37:36 00:56:43 GRAFICAS
75 142 Espinosa Morales Francisco 01:20:59 01:20:54 00:18:35 00:37:21 00:56:49 GRAFICAS
76 209 SAN MIGUEL RAMON PACHI 01:20:59 01:20:55 00:18:41 00:37:38 00:57:07 GRAFICAS
77 1149 rodriguez Perez carlos 01:21:14 01:21:02 00:18:48 00:37:54 00:57:37 GRAFICAS
78 1367 LASARTE VELILLAS JOSE JAVIER 01:21:23 01:21:18 00:18:39 00:37:36 00:56:37 GRAFICAS
79 269 TRUJILLO HORCAS Fco. Javier 01:21:28 01:21:23 00:18:39 00:37:38 00:57:22 GRAFICAS
80 105 AGUSTIN GARCIA CHEMA 01:21:30 01:21:25 00:18:39 00:37:42 00:57:23 GRAFICAS
81 184 ochoa torres jose salvador 01:21:31 01:21:26 00:19:09 00:38:27 00:57:58 GRAFICAS
82 241 DIEZ GARCIA EDUARDO 01:21:47 01:21:33 00:19:27 00:38:38 00:57:57 GRAFICAS
83 108 ANTOÑANZAS ROMANOS IGNACIO 01:21:51 01:21:45 00:18:39 00:37:37 00:57:19 GRAFICAS
84 103 AGUILAR LAUDO RICARDO 01:21:56 01:21:51 00:18:33 00:37:43 00:57:25 GRAFICAS
85 1036 Moron Aliaga Jose Ignacio 01:21:57 01:21:52 00:18:40 00:37:56 00:57:47 GRAFICAS
86 1358 HERAS PASTOR VICTOR 01:22:06 01:21:36 00:19:18 00:38:22 00:57:42 GRAFICAS
87 872 HUERGA IBAÑEZ DANIEL 01:22:07 01:21:59 00:19:52 00:39:12 00:58:42 GRAFICAS
88 7 BAHOM HASNA 01:22:18 01:22:14 00:18:20 00:37:31 00:57:33 GRAFICAS
89 183 NUÑO ARGUIS ALBERTO 01:22:21 01:22:16 00:19:09 00:38:42 00:58:37 GRAFICAS
90 476 NUEZ CAMPOS LUIS MIGUEL 01:22:22 01:22:18 00:19:26 00:39:01 00:58:38 GRAFICAS
91 1396 RIO MARTÍN BENJAMIN 01:22:36 01:22:29 00:18:38 00:37:36 00:57:34 GRAFICAS
92 233 VILLAGRASA LASAGA MIGUEL ANGEL 01:22:36 01:22:31 00:18:41 00:37:50 00:58:01 GRAFICAS
93 53 PINTANEL LOBACO ROBERTO 01:22:38 01:22:32 00:18:39 00:37:37 00:57:21 GRAFICAS
94 206 sagaste carnicer javier 01:22:42 01:22:34 00:19:17 00:38:50 00:58:35 GRAFICAS
95 119 BARCELONA DEL RIO PABLO 01:22:45 01:22:41 00:18:42 00:37:45 00:57:49 GRAFICAS
96 42 MARTIN CAUDEPON Agustin 01:22:49 01:22:45 00:18:41 00:37:37 00:57:56 GRAFICAS
97 773 fuertes sanchez alberto 01:22:51 01:22:45 00:18:36 00:37:35 00:57:20 GRAFICAS
98 1237 tellez robles jose 01:22:52 01:22:39 00:20:23 00:59:59 15:27:59 GRAFICAS
99 816 GERICO ARGENTE ANA 01:22:58 01:22:45 00:19:37 00:39:12 00:58:38 GRAFICAS
100 1159 RUBIO GARCIA CARLOS 01:23:04 01:22:50 00:18:34 00:38:17 00:58:29 GRAFICAS
101 1182 SANCHEZ VALERO JUAN JOSE 01:23:12 01:23:05 00:19:18 00:38:56 00:58:57 GRAFICAS
102 84 AGUILAR CARRASCO IDELFONSO 01:23:17 01:23:10 00:19:16 00:38:55 00:58:52 GRAFICAS
103 92 PEREZ HERRERA JOSE ANTONIO 01:23:18 01:23:12 00:19:35 00:39:19 00:59:25 GRAFICAS
104 917 LEGUA YUS JESUS 01:23:20 01:23:14 00:19:17 00:38:52 00:58:54 GRAFICAS
105 118 AZNAR LIZALDE MANUEL FRANCISCO 01:23:23 01:23:06 00:20:09 00:40:05 00:59:37 GRAFICAS
106 412 Rodríguez Juan Miguel 01:23:32 01:23:29 00:19:47 00:39:21 00:58:47 GRAFICAS
107 289 ROSO JIMENEZ RAFAEL 01:23:54 01:23:44 00:19:41 00:39:15 00:58:58 GRAFICAS
108 722 diez sanchez oscar 01:23:54 01:23:44 00:19:32 00:39:13 00:59:11 GRAFICAS
109 147 FLETA TORMES JESUS 01:23:59 01:23:55 00:18:42 00:38:01 00:58:21 GRAFICAS
110 133 Caudepón Moreno Fernando 01:24:03 01:23:56 00:19:54 00:40:28 01:00:17 GRAFICAS
111 309 asin lacambra alberto 01:24:04 01:23:49 00:20:41 00:40:48 01:00:26 GRAFICAS
112 1106 PINEDO LUQUE JESUS ALBERTO 01:24:07 01:23:53 00:19:50 00:40:19 01:00:27 GRAFICAS
113 219 Subias Olivan Javier 01:24:08 01:22:55 00:19:20 00:38:52 00:58:55 GRAFICAS
114 205 Sáez Pérez Luis Antonio 01:24:17 01:24:10 00:20:02 00:40:05 01:00:00 GRAFICAS
115 881 IZAGUERRI SORIA ARTURO 01:24:22 01:24:13 00:19:51 00:39:44 00:59:54 GRAFICAS
116 1403 SANAGUSTIN GIMENEZ JOSE LUIS 01:24:27 01:24:19 00:18:36 00:38:13 00:58:46 GRAFICAS
117 695 costa lopez luis diego 01:24:31 01:24:23 00:19:56 00:39:31 00:59:40 GRAFICAS
118 150 Garcia Manzano Agustin 01:24:34 01:24:26 00:19:44 00:39:18 00:59:29 GRAFICAS
119 229 Vegas Minguez Juan Carlos 01:24:36 01:24:31 00:18:28 00:37:30 00:57:44 GRAFICAS
120 128 Calahorra Marquina Carlos David 01:24:36 01:24:32 00:20:03 00:40:31 01:00:39 GRAFICAS
121 204 SAEZ PEREZ JUAN NTONIO 01:24:40 01:24:32 00:19:54 00:40:25 01:00:33 GRAFICAS
122 191 PARICIO FUERTES CARLOS 01:24:43 01:24:34 00:18:38 00:38:21 00:58:44 GRAFICAS
123 1278 VIARTOLA LECHON SAMUEL 01:24:44 01:24:37 00:20:20 00:40:35 01:00:35 GRAFICAS
124 137 CINTORA BAZÁN ANTONIO 01:24:45 01:24:41 00:19:25 00:39:31 01:00:07 GRAFICAS
125 162 leyva martinez juan 01:24:49 01:24:44 00:18:45 00:38:16 01:00:06 GRAFICAS
126 174 MESEGUER BEL FIDEL 01:24:53 01:24:43 00:19:31 00:39:16 00:59:25 GRAFICAS
127 1460 PUERTOLAS MIGUEL LEONARDO 01:24:54 01:24:40 00:20:31 00:40:21 01:00:28 GRAFICAS
128 154 GINES VIDAL FIDEL MESEGUER 01:24:55 01:24:44 00:19:30 00:39:14 00:59:25 GRAFICAS
129 12 ROMERO JEBASTIA JUAN 01:24:57 01:24:46 00:19:50 00:40:22 01:00:30 GRAFICAS
130 157 jimenez zafra david 01:25:00 01:24:53 00:19:56 00:40:27 01:00:35 GRAFICAS
131 831 GOMEZ ROMEO JAVIER 01:25:03 01:24:51 00:19:49 00:40:02 01:00:29 GRAFICAS
132 153 Gil Munárriz Javier 01:25:06 01:25:00 00:19:22 00:39:03 00:59:27 GRAFICAS
133 632 Borao Artazos Oscar 01:25:09 01:25:03 00:19:08 00:38:58 00:59:38 GRAFICAS
134 1338 DEL BARRIO CORTES SERGIO 01:25:16 01:25:05 00:19:52 00:40:23 01:00:31 GRAFICAS
135 700 Crespo Antolín Mª Pilar 01:25:33 01:25:30 00:20:03 00:40:33 01:00:40 GRAFICAS
136 793 GARCIA PARDOS ANGEL 01:25:40 01:25:30 00:18:30 00:38:10 00:59:11 GRAFICAS
137 146 FERNANDO IBARRA JESUS 01:25:49 01:25:44 00:18:43 00:39:01 00:59:42 GRAFICAS
138 1177 SANAGUSTIN IBAÑEZ JAVIER 01:25:51 01:25:38 00:20:21 00:40:43 01:01:24 GRAFICAS
139 180 mur bergua juan ramon 01:26:01 01:25:51 00:20:24 00:40:43 01:01:13 GRAFICAS
140 43 FRAGO CALVO JOSE MANUEL 01:26:15 01:26:08 00:19:54 00:40:26 01:00:34 GRAFICAS
141 573 AZAGRA MELERO ERNESTO 01:26:16 01:26:10 00:19:43 00:39:45 01:00:34 GRAFICAS
142 838 gonzalez calles jose ignacio 01:26:19 01:26:11 00:20:04 00:40:26 01:01:00 GRAFICAS
143 149 galvez guimeno diego 01:26:22 01:26:14 00:19:19 00:39:23 01:00:26 GRAFICAS
144 138 coma murillo miguel angel 01:26:22 01:26:11 00:19:29 00:39:23 01:00:34 GRAFICAS
145 723 Diez Rua Francisco 01:26:24 01:26:15 00:19:54 00:40:27 01:00:37 GRAFICAS
146 212 Santafé Beired Mariano 01:26:30 01:26:23 00:19:55 00:40:26 01:00:42 GRAFICAS
147 73 MONTAÑES ARAGONES MIGUEL ANGEL 01:26:33 01:26:29 00:18:20 00:38:05 00:59:28 GRAFICAS
148 238 LAFOZ BERNAD JOAQUIN 01:26:42 01:26:38 00:19:59 00:40:30 01:00:39 GRAFICAS
149 89 PUI CLAVERIA GREGORIO 01:26:42 01:26:37 00:18:41 00:38:06 00:58:31 GRAFICAS
150 809 GARGALLO MILLAN ALFREDO DAVID 01:26:45 01:26:30 00:20:41 00:40:50 01:01:49 GRAFICAS
151 126 BUENO GONI JOSE MIGUEL 01:26:49 01:26:39 00:19:55 00:40:25 01:00:53 GRAFICAS
152 440 SUCO LOSCOS SERGIO 01:26:50 01:26:40 00:20:02 00:40:37 01:01:23 GRAFICAS
153 1259 UMENDIA GIL DAVID 01:26:51 01:26:31 00:19:50 00:40:17 01:01:01 GRAFICAS
154 134 Celma Cebrian Oscar 01:26:52 01:26:43 00:18:37 00:39:13 01:00:32 GRAFICAS
155 994 mcgregor gary 01:26:58 01:26:54 00:18:47 00:39:16 01:00:31 GRAFICAS
156 1347 FINOL ROCUE RAFAEL 01:27:01 01:26:50 00:19:59 00:40:23 01:00:31 GRAFICAS
157 197 PRADAS VAL JORGE 01:27:04 01:26:55 00:19:40 00:39:38 01:00:33 GRAFICAS
158 249 ANDRES JULIAN FRANCISCO JAVIER 01:27:05 01:26:54 00:20:05 00:40:26 01:01:21 GRAFICAS
159 1132 REMIS GONZALEZ JOE MANUEL 01:27:17 01:27:04 00:19:54 00:40:21 01:00:58 GRAFICAS
160 130 Cambero Granado Daniel 01:27:17 01:27:04 00:18:48 00:38:52 00:59:57 GRAFICAS
161 123 BIELSA MUR VENTURA 01:27:19 01:27:06 00:20:01 00:40:21 01:01:24 GRAFICAS
162 120 BARRADO SANCHEZ SIMON 01:27:22 01:27:17 00:19:39 00:39:41 01:00:55 GRAFICAS
163 601 BELENGUER OLIVIA JOSE MARIA 01:27:22 01:27:16 00:19:35 00:39:55 01:01:05 GRAFICAS
164 230 VERA GARRIDO ANTONIO 01:27:32 01:27:24 00:20:05 00:40:50 01:01:59 GRAFICAS
165 1482 CHAKUR YOUSSEF 01:27:34 01:27:14 00:19:46 00:39:40 01:00:50 GRAFICAS
166 408 RAMIREZ OSA LUIS ANGEL 01:27:34 01:27:29 00:19:35 00:39:30 01:00:44 GRAFICAS
167 392 NAVARRO RIZO ENRIQUE 01:27:35 01:27:30 00:19:35 00:39:27 01:00:20 GRAFICAS
168 1145 RODRIGUEZ DE LA TORRE JOSE LUIS 01:27:36 01:27:30 00:20:21 00:40:57 01:02:04 GRAFICAS
169 177 MIR CENTELLAS PEDRO J. 01:27:45 01:27:25 00:20:36 00:40:56 01:01:59 GRAFICAS
170 519 ALCONCHEL VILLARES PEDRO JOSE 01:27:48 01:27:40 00:19:54 00:40:27 01:00:39 GRAFICAS
171 978 MARTÍNEZ GIMÉNEZ ENRIQUE 01:27:53 01:27:44 00:20:02 00:40:47 01:02:00 GRAFICAS
172 1456 NIETO MANGAS CHEMA 01:28:06 01:27:56 00:19:58 00:40:26 01:01:29 GRAFICAS
173 720 DIEZ CORNEL MARCOS 01:28:11 01:28:02 00:20:10 00:40:49 01:02:10 GRAFICAS
174 1374 lópez cabrera jose luis 01:28:14 01:28:06 00:19:56 00:40:26 01:01:06 GRAFICAS
175 159 Laplaza SORIA Julio 01:28:16 01:28:07 00:20:34 00:41:26 01:02:46 GRAFICAS
176 114 Artal Cardo Jose 01:28:17 01:28:08 00:20:37 00:41:27 01:02:34 GRAFICAS
177 117 Aynagga Bernal jose Antonio 01:28:18 01:28:10 00:19:48 00:40:10 01:01:32 GRAFICAS
178 136 Chueca Blasco Rafael 01:28:19 01:28:12 00:20:28 00:41:04 01:02:24 GRAFICAS
179 1124 RAMON ROMEO JAVIER 01:28:21 01:28:10 00:20:24 00:40:47 01:02:00 GRAFICAS
180 1306 ALAYA GOMEZ JOSE VICENTE 01:28:23 01:28:10 00:20:48 00:41:51 01:02:59 GRAFICAS
181 851 GRACIA GARCES LUIS 01:28:25 01:28:12 00:21:02 00:41:51 01:02:59 GRAFICAS
182 367 Lanceta López Santiago 01:28:26 01:28:13 00:21:05 00:41:58 01:02:58 GRAFICAS
183 977 martinez crespo jose ignacio 01:28:32 01:28:27 00:19:06 00:39:20 01:01:04 GRAFICAS
184 273 MARTI AZNAR RICARDO 01:28:39 01:28:18 00:21:08 00:42:02 01:02:56 GRAFICAS
185 221 TELLO SANCHEZ DANIEL 01:28:43 01:28:22 00:19:45 00:40:41 01:02:20 GRAFICAS
186 193 PEÑARANDA MORENO JOSE MARIA 01:28:47 01:28:25 00:20:59 00:41:39 01:02:48 GRAFICAS
187 785 garcia gonzalez jose luis 01:28:52 01:28:30 00:19:42 00:40:13 01:01:34 GRAFICAS
188 451 VELASCO GODOY JUAN CARLOS 01:28:53 01:28:44 00:19:56 00:40:29 01:02:02 GRAFICAS
189 947 MAGAÑA CALAVIA DAVID 01:28:57 01:28:40 00:20:32 00:41:19 01:02:26 GRAFICAS
190 161 Lazaro Palomar Jose Maria 01:28:58 01:28:41 00:22:01 00:42:47 01:03:34 GRAFICAS
191 791 GARCIA UCELAY DANIEL 01:28:58 01:28:49 00:21:04 00:41:51 01:03:09 GRAFICAS
192 814 GASSIS LAETICIA 01:29:00 01:28:50 00:21:05 00:41:54 01:03:09 GRAFICAS
193 725 DOMINGUEZ SERRANO FRANCISCO JAVIER 01:29:02 01:28:46 00:20:38 00:41:19 01:02:28 GRAFICAS
194 284 Pisa BERNARDOS JUAN 01:29:06 01:28:56 00:21:04 00:41:54 01:03:09 GRAFICAS
195 459 RAMÍREZ DÍAZ DE MENDOZA JAVIER 01:29:09 01:28:50 00:20:13 00:41:14 01:02:53 GRAFICAS
196 1401 SAMPER GRACIAN JOSE ANTONIO 01:29:13 01:28:58 00:21:10 00:42:11 01:03:32 GRAFICAS
197 591 BARRANCO FERRER JOSE MIGUEL 01:29:15 01:29:01 00:20:36 00:41:22 01:02:32 GRAFICAS
198 93 JUADRA GARCIA JOSE MELCHOR 01:29:15 01:29:09 00:20:42 00:41:50 01:04:15 GRAFICAS
199 597 BASES ESTEBAN DAVID 01:29:16 01:29:00 00:20:10 00:40:49 01:02:20 GRAFICAS
200 148 GALDON VALERIO SILVERIO 01:29:20 01:29:16 00:19:55 00:40:44 01:02:37 GRAFICAS
201 151 GARCIA RODRIGUEZ JUAN MANUEL 01:29:22 01:29:10 00:20:02 00:41:04 01:00:45 GRAFICAS
202 1019 MONTAÑES POMAR FERNANDO 01:29:33 01:29:18 00:19:54 00:40:21 01:01:59 GRAFICAS
203 694 CORTES VIDAL RAUL 01:29:34 01:29:18 00:19:53 00:40:21 01:01:59 GRAFICAS
204 185 OMEÑACA RUIZ PEDRO LUIS 01:29:35 01:29:19 00:21:02 00:42:11 01:03:32 GRAFICAS
205 1340 DENA TOLOSONA CESAR 01:29:38 01:29:23 00:21:08 00:42:14 01:03:35 GRAFICAS
206 683 CIVERA CONTE ANGEL 01:29:41 01:29:27 00:20:51 00:42:11 01:03:35 GRAFICAS
207 101 ABRIL GARCIA DE JALON ALBERTO 01:29:41 01:29:24 00:21:02 00:42:11 01:03:34 GRAFICAS
208 1334 CERUELO SANCHEZ OSCAR 01:29:42 01:29:25 00:19:47 00:40:19 01:01:48 GRAFICAS
209 669 CASTILLO PRIETO ANGEL 01:29:43 01:29:36 00:20:01 00:40:31 01:02:24 GRAFICAS
210 226 UBEDA APARICIO SERGIO 01:29:44 01:29:31 00:21:06 00:42:18 01:03:37 GRAFICAS
211 286 GRACIA LAZARO CARLOS 01:29:44 01:29:35 00:20:37 00:41:49 01:03:30 GRAFICAS
212 285 MARCO MORAN Maria 01:29:44 01:29:35 00:20:38 00:41:49 01:03:30 GRAFICAS
213 228 VALLESPIN RUIZ DAVID 01:29:44 01:29:32 00:21:03 00:42:05 01:03:30 GRAFICAS
214 1492 MARTIN JESUS 01:29:45 01:29:15 00:20:53 00:41:58 01:03:20 GRAFICAS
215 626 BLESA CALAVIA MANUEL 01:29:52 01:29:33 00:21:03 00:42:10 01:03:32 GRAFICAS
216 203 RODRIGUEZ RUJULA EMILIO 01:29:52 01:29:43 00:21:19 00:42:21 01:03:42 GRAFICAS
217 693 CORTES AZCOITI JOSE LUIS 01:29:55 01:29:43 00:21:12 00:42:19 01:03:42 GRAFICAS
218 642 CALVO MONICEAL FERNANDO 01:29:56 01:29:48 00:19:57 00:40:33 01:02:36 GRAFICAS
219 246 VILELLAS ROYO RAFAEL 01:29:59 01:29:48 00:20:13 00:41:12 01:03:13 GRAFICAS
220 102 Aframonte Soto Carlos 01:30:01 01:29:47 00:20:56 00:42:04 01:03:28 GRAFICAS
221 173 MATÉ NAYA FRANCISCO 01:30:01 01:29:54 00:21:04 00:41:50 01:03:25 GRAFICAS
222 423 SALVADOR PORTERO SANTIAGO 01:30:04 01:29:51 00:21:07 00:42:16 01:03:37 GRAFICAS
223 116 AYMERICH BACARDIT BERNAT 01:30:16 01:30:08 00:20:00 00:40:28 01:02:06 GRAFICAS
224 813 GASPAR GOMEZ JOSE ANDRES 01:30:21 01:30:00 00:21:21 00:42:23 01:03:58 GRAFICAS
225 227 VALLÉS VIVES FRANCISCO 01:30:22 01:30:03 00:21:20 00:42:30 01:03:52 GRAFICAS
226 749 FERNANDEZ SABORIT FCO JAVIER 01:30:29 01:30:12 00:21:09 00:42:13 01:03:34 GRAFICAS
227 1232 tabuenca andia victor 01:30:32 01:30:14 00:21:00 00:42:11 01:03:33 GRAFICAS
228 196 Pisa Badias Jose Ramon 01:30:35 01:30:26 00:20:22 00:41:55 01:03:33 GRAFICAS
229 599 BELACORTU CARRASCOSA RICARDO 01:30:40 01:30:35 00:19:29 00:40:08 01:02:36 GRAFICAS
230 222 TOMAS RUBIO JOSE ANTONIO 01:30:42 01:30:34 00:20:07 00:40:53 01:02:43 GRAFICAS
231 1079 PASAMAR ADAN SANTIAGO 01:30:43 01:30:27 00:20:33 00:41:55 01:04:00 GRAFICAS
232 1480 TOMASSINI MATHIEU 01:30:43 01:30:27 00:20:22 00:41:34 01:03:57 GRAFICAS
233 1275 VELILLA AQUILUE DAVID 01:30:43 01:30:31 00:21:11 00:42:17 01:03:39 GRAFICAS
234 837 GONZALEZ SANCHEZ PEDRO 01:30:44 01:30:31 00:21:11 00:42:18 01:03:40 GRAFICAS
235 39 SORO VIDAL JUAN CARLOS 01:30:44 01:30:19 00:20:57 00:41:43 01:03:38 GRAFICAS
236 535 ANADON JIMENEZ MARIANO 01:30:50 01:30:39 00:20:38 00:41:48 01:04:11 GRAFICAS
237 959 MARTIN MELLADO PABLO 01:30:52 01:30:30 00:20:43 00:41:36 01:03:03 GRAFICAS
